Protégeant le verre plombeux de radioprotection 8mm 10mm 12mm 15mm 20mm

Lieu d'origine La Chine
Nom de marque Jovi
Certification CE
Numéro de modèle 1-CF-15
Quantité de commande min 1 morceau
Prix USD 200-2000 piece
Détails d'emballage Enveloppé en papier d'emballage, puis a emballé dans le cas en bois.
Délai de livraison 7-14 jours
Conditions de paiement T/T, L/C
Capacité d'approvisionnement 2000 morceaux par mois

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.

whatsapp:0086 18588475571

Wechat: 0086 18588475571

Skype: sales10@aixton.com

Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.

x
Détails sur le produit
Nom de produit Verres plombés Taille Adapté aux besoins du client
Épaisseur 8/10/12/15/18/20/23/25mm Équivalent plomb 1.7/2.1/2.6/3.3/3.96/4.4/6.71mmpb
Couleur Transparent Service Soutien technique
MOQ 1 PC forme Adapté aux besoins du client
Mettre en évidence

verre plombeux de radioprotection de 10mm

,

armature du verre plombeux de radioprotection

,

verre de blindage antirayonnement de 8mm

Laisser un message
Description de produit

Verre plombeux matériel d'installation de pièce de CT de rayon X

 

composition : En plus du verre formant des matériaux tels que le trioxyde de silice et de bore, verre contenant un grand nombre d'oxyde de plomb.
Utilisé dans la fabrication du verre optique, le verre électrique de vide, verre de scellage à basse température, verre antirayonnement, au plomb le verre de cristal, le verre optique de type silex, le bas verre de fonte, la ligne à retard verre, le haut verre de perle de réfraction et le verre d'artware, etc.
Bouclier d'avance de mesure : 1.0mmPb, 2.0mmPb, 3.0mmPb, 4.0mmPb, 5.0mmPb
Épaisseur : 8-25mm

 

 

 

Spécifications

 

8mm

10mm

12mm

15mm

18mm

20mm

25mm

 

(1.7mmpb)

(2.1mmpb)

(2.6mmpb)

(mmpb 3,3)

(mmpb 3,96)

(mmpb 4,4)

(mmpb 6,71)

200* 300

200* 300* 8

200* 300* 10

200* 300* 12

200* 300* 15

200* 300* 18

200* 300* 20

-

300* 400

300* 400* 8

300* 400* 10

300* 400* 12

300* 400* 15

300* 400* 18

300* 400* 20

-

400* 600

400* 600* 8

400* 600* 10

400* 600* 12

400* 600* 15

400* 600* 18

400* 600* 20

-

600* 800

600* 800* 8

600* 800* 10

600* 800* 12

600* 800* 15

600* 800* 18

600* 800* 20

-

600* 900

600* 900* 8

600* 900* 10

600* 900* 12

600* 900* 15

600* 900* 18

600* 900* 20

-

1000* 800

1000* 800* 8

1000* 800* 10

1000* 800* 12

1000* 800* 15

1000* 800* 18

1000* 800* 20

1000* 800* 25

1200* 800

1200* 800* 8

1200* 800* 10

1200* 800* 12

1200* 800* 15

1200* 800* 18

1200* 800* 20

1200* 800* 25

1200* 900

1200* 900* 8

1200* 900* 10

1200* 900* 12

1200* 900* 15

1200* 900* 18

1200* 900* 20

1200* 900* 25

1200* 1000

1200* 1000* 8

1200* 1000* 10

1200* 1000* 12

1200* 1000* 15

1200* 1000* 18

1200* 1000* 20

1200* 1000* 25

1200* 1200

-

1200* 1200* 10

1200* 1200* 12

1200* 1200* 15

1200* 1200* 18

1200* 1200* 20

1200* 1200* 25

1500* 900

-

1500* 900* 10

1500* 900* 12

1500* 900* 15

1500* 900* 18

1500* 900* 20

1500* 900* 25

1500* 1000

-

1500* 1000* 10

1500* 1000* 12

1500* 1000* 15

1500* 1000* 18

1500* 1000* 20

1500* 1000* 25

1500* 1200

-

1500* 1200* 10

1500* 1200* 12

1500* 1200* 15

1500* 1200* 18

1500* 1200* 20

1500* 1200* 25

1600* 1000

-

1600* 1000* 10

1600* 1000* 12

1600* 1000* 15

1600* 1000* 18

1600* 1000* 20

1600* 1000* 25

1600* 1200

-

1600* 1200* 10

1600* 1200* 12

1600* 1200* 15

1600* 1200* 18

1600* 1200* 20

1600* 1200* 25

1800* 1000

-

1800* 1000* 10

1800* 1000* 12

1800* 1000* 15

1800* 1000* 18

1800* 1000* 20

1800* 1000* 25

1800* 1200

-

1800* 1200* 10

1800* 1200* 12

1800* 1200* 15

1800* 1200* 18

1800* 1200* 20

1800* 1200* 25

2000* 1000

-

2000* 1000* 10

2000* 1000* 12

2000* 1000* 15

2000* 1000* 18

2000* 1000* 20

2000* 1000* 25

2000* 1200

-

2000* 1200* 10

2000* 1200* 12

2000* 1200* 15

2000* 1200* 18

2000* 1200* 20

2000* 1200* 25

2400* 1200

-

2400* 1200* 10

2400* 1200* 12

2400* 1200* 15

2400* 1200* 18

2400* 1200* 20

2400* 1200* 25

 

  • Les cercles ou les disques sont également disponibles
  • Le verre plombeux de rayon X n'est pas gâché ou le feu n'est pas évalué

Nous adapterons également la taille aux besoins du client selon les besoins des clients, la plus grande taille que nous avons adaptée aux besoins du client est comme suit

taille de la taille X 3000mm de 1500mm pour leur installation de CT Rooom.

Protégeant le verre plombeux de radioprotection 8mm 10mm 12mm 15mm 20mm 0

 

 

 

Emballage et livraison

Notre verre plombeux sera emballé dans la caisse en bois pour la preuve bonne de protection et d'eau et de saleté.

Protégeant le verre plombeux de radioprotection 8mm 10mm 12mm 15mm 20mm 1